Göstərilən məbləğlər 2026/2027 tədris ili üçün illik ödəniş məbləğlərini əks etdirir. Ödənişlər semestr əsasında (2 hissədə) həyata keçirilir. Dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr ödəniş etmir.
| Sıra № | İxtisasın kodu | İxtisas | Tədris ili | İllik təhsil haqqı (Əyani) | Ödəmə qaydası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101 | Ailə və ev təhsili | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 2 | 040305 | Dekorativ tətbiqi sənət (Bədii şüşə) | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 3 | 040306 | Dizayn (Moda) | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 4 | 040103 | İnklüziv təhsil | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 5 | 040533 | Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 6 | 040532 | Kompüter şəbəkəsi və şəbəkə inzibatçılığı | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 7 | 040313 | Mədəni kütləvi tədbirlərin təşkilatçılısı | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 8 | 040316 | Rəngkarlıq (Dekorativ rəngkarlıq) | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 9 | 040713 | Sosial iş | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
Güzəştlər
Yüksək akademik nailiyyətli tələbələr, sosial güzəştlərə layiq tələbələr (şəhid uşaqları, əlillər, az təminatlı ailələrdən olan tələbələr) üçün müvafiq güzəştlər tətbiq edilir. Ətraflı məlumat üçün maliyyə şöbəsinə müraciət edin.